Guru & Tenaga Kependidikan
SMA Negeri 3 Bukit Batu didukung oleh 48 guru profesional dan bersertifikasi serta 12 tenaga kependidikan yang berdedikasi tinggi
48
Guru
Profesional & Bersertifikasi
12
Tenaga Kependidikan
Staff Administrasi & Layanan
15+
Pengalaman Rata-rata
Tahun Mengajar
Pimpinan Sekolah
👨💼
Drs. Ahmad Suryanto, M.Pd.
Kepala Sekolah
NIP: 196505121990031002
👩💼
Dra. Sri Wahyuni, M.Pd.
Wakasek Kurikulum
NIP: 196708151992032001
👨💼
Drs. Budi Santoso, M.Pd.
Wakasek Kesiswaan
NIP: 196809201993031003
👨💼
Drs. Hendra Wijaya, M.M.
Wakasek Sarpras
NIP: 196910051994031001
Daftar Guru
| No | Nama | Mata Pelajaran | Pendidikan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Ratna Sari, M.Pd. | Matematika | S2 Pendidikan Matematika | Sertifikasi |
| 2 | Ir. Hadi Gunawan, M.Sc. | Fisika | S2 Fisika | Sertifikasi |
| 3 | Dra. Lestari Indah, M.Si. | Kimia | S2 Kimia | Sertifikasi |
| 4 | Dr. Bambang Setiawan, M.Pd. | Biologi | S3 Pendidikan Biologi | Sertifikasi |
| 5 | Drs. Eko Prabowo, M.Pd. | Ekonomi | S2 Pendidikan Ekonomi | Sertifikasi |
| 6 | Dra. Wulandari, M.Si. | Geografi | S2 Geografi | Sertifikasi |
| 7 | Drs. Agung Nugroho, M.Hum. | Sosiologi | S2 Sosiologi | Sertifikasi |
| 8 | Drs. Supriyadi, M.Pd. | Sejarah | S2 Pendidikan Sejarah | Sertifikasi |
| 9 | Dra. Retno Wijayanti, M.Pd. | Bahasa Indonesia | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | Sertifikasi |
| 10 | Sarah Johnson, M.Ed. | Bahasa Inggris | S2 TESOL | Sertifikasi |
| 11 | Drs. Yoga Pratama, M.Pd. | Bahasa Jawa | S2 Pendidikan Bahasa Jawa | Sertifikasi |
| 12 | H. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. | Pendidikan Agama Islam | S2 Pendidikan Islam | Sertifikasi |
| 13 | Drs. Yohanes Kristianto, M.Pd. | Pendidikan Agama Kristen | S2 Teologi | Sertifikasi |
| 14 | Drs. Faisal Rahman, M.Pd. | Pendidikan Kewarganegaraan | S2 PKn | Sertifikasi |
| 15 | Drs. Andi Wijaya, M.Or. | Penjaskes | S2 Olahraga | Sertifikasi |
| 16 | Dra. Siti Nurjanah, M.Sn. | Seni Budaya | S2 Seni | Sertifikasi |
| 17 | Andi Kurniawan, S.Kom., M.Kom. | Informatika | S2 Ilmu Komputer | Non-Sertifikasi |
| 18 | Dra. Rina Kusumawati, M.Pd. | Prakarya | S2 Pendidikan Teknologi | Sertifikasi |
* Data menampilkan sebagian guru, total 48 guru aktif
Tenaga Kependidikan
| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendra Saputra, S.E. | Kepala Tata Usaha | Administrasi |
| 2 | Dewi Lestari, A.Md. | Bendahara | Keuangan |
| 3 | Rina Marlina | Staff Administrasi | Tata Usaha |
| 4 | Budi Hartono | Staff Administrasi | Kurikulum |
| 5 | Agus Supriadi | Staff Administrasi | Kesiswaan |
| 6 | Siti Rahayu, A.Md.Kom. | Operator Komputer | ICT |
| 7 | Ahmad Fauzi, S.IP. | Pustakawan | Perpustakaan |
| 8 | Wawan Setiawan | Laboran | Laboratorium |
| 9 | Joko Susilo | Teknisi | Sarana Prasarana |
| 10 | Sutrisno | Satpam | Keamanan |
| 11 | Suparman | Petugas Kebersihan | Lingkungan |
| 12 | Tukiman | Petugas Kebersihan | Lingkungan |